Ketersediaan Tempat Tidur
Informasi ketersediaan tempat tidur di fasilitas kesehatan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Data yang ditampilkan merupakan data terakhir yang tercatat pada sistem.
Ketersediaan Tempat Tidur Geser ke kanan untuk melihat lebih lengkap →
Nama Kamar | Kosong | Isi | Total Bed | Nama Bed | Nomor Bed | Status Bed | Nama Kelas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seruni
Total: 32
|
|||||||
Seruni-A | 0 | 2 | 2 | A1 | 1 | ISI | Kelas I |
A2 | 2 | ISI | Kelas I | ||||
Seruni-B | 2 | 1 | 3 | B1 | 2 | KOSONG | Kelas II |
B2 | 2 | KOSONG | Kelas II | ||||
B3 | 2 | ISI | Kelas II | ||||
Seruni-C | 0 | 4 | 4 | C1 | 1 | ISI | Kelas III |
C2 | 2 | ISI | Kelas III | ||||
C3 | 3 | ISI | Kelas III | ||||
C4 | 4 | ISI | Kelas III | ||||
Seruni-D | 0 | 4 | 4 | D1 | 1 | ISI | Kelas III |
D2 | 2 | ISI | Kelas III | ||||
D3 | 3 | ISI | Kelas III | ||||
D4 | 4 | ISI | Kelas III | ||||
Seruni-F | 1 | 1 | 2 | F1 | 1 | KOSONG | Kelas I |
F2 | 2 | ISI | Kelas I | ||||
Seruni-G | 0 | 2 | 2 | G1 | 1 | ISI | Kelas I |
G2 | 2 | ISI | Kelas I | ||||
Seruni-H | 0 | 3 | 3 | H1 | 1 | ISI | Kelas II |
H2 | 2 | ISI | Kelas II | ||||
H3 | 3 | ISI | Kelas II | ||||
Seruni-ISO-1 | 0 | 1 | 1 | ISO-1 | 1 | ISI | Non Kelas |
Seruni-ISO-3 | 0 | 1 | 1 | ISO-3 | 1 | ISI | Non Kelas |
Seruni-J | 0 | 4 | 4 | J1 | 1 | ISI | Kelas III |
J2 | 2 | ISI | Kelas III | ||||
J3 | 3 | ISI | Kelas III | ||||
J4 | 4 | ISI | Kelas III | ||||
Seruni-K | 0 | 4 | 4 | K1 | 1 | ISI | Kelas III |
K2 | 2 | ISI | Kelas III | ||||
K3 | 3 | ISI | Kelas III | ||||
K4 | 4 | ISI | Kelas III | ||||
Seruni-L | 1 | 1 | 2 | L1 | 1 | ISI | Kelas I |
L2 | 2 | KOSONG | Kelas I | ||||
Sakura
Total: 26
|
|||||||
HCU | 5 | 0 | 5 | 01 | 1 | KOSONG | Non Kelas |
02 | 2 | KOSONG | Non Kelas | ||||
03 | 3 | KOSONG | Non Kelas | ||||
04 | 4 | KOSONG | Non Kelas | ||||
05 | 5 | KOSONG | Non Kelas | ||||
Isolasi Non Covid | 2 | 0 | 2 | 01 | 1 | KOSONG | Non Kelas |
02 | 2 | KOSONG | Non Kelas | ||||
Kelas-Sakura | 2 | 2 | 4 | 01 | 1 | ISI | Kelas II |
02 | 2 | ISI | Kelas II | ||||
03 | 3 | KOSONG | Kelas II | ||||
04 | 4 | KOSONG | Kelas II | ||||
RG-01 | 1 | 4 | 5 | 01 | 1 | ISI | Kelas III |
02 | 2 | KOSONG | Kelas III | ||||
03 | 3 | ISI | Kelas III | ||||
04 | 4 | ISI | Kelas III | ||||
05 | 5 | ISI | Kelas III | ||||
RG-02 | 0 | 5 | 5 | 01 | 1 | ISI | Kelas III |
02 | 2 | ISI | Kelas III | ||||
03 | 3 | ISI | Kelas III | ||||
04 | 4 | ISI | Kelas III | ||||
05 | 5 | ISI | Kelas III | ||||
RG-03 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | ISI | Kelas III |
2 | 2 | ISI | Kelas III | ||||
3 | 3 | ISI | Kelas III | ||||
4 | 4 | KOSONG | Kelas III | ||||
5 | 5 | ISI | Kelas III | ||||
Bima
Total: 10
|
|||||||
Bima 1 | 2 | 0 | 2 | 01 | 1 | KOSONG | VIP |
02 | 2 | KOSONG | VIP | ||||
Bima 2 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | KOSONG | VVIP |
Bima 3 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | KOSONG | VVIP |
Bima 4 | 2 | 0 | 2 | 01 | 1 | KOSONG | VIP |
02 | 2 | KOSONG | VIP | ||||
Bima 5 | 2 | 0 | 2 | 01 | 1 | KOSONG | VIP |
02 | 2 | KOSONG | VIP | ||||
Bima 6 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | KOSONG | VVIP |
Bima 7 | 0 | 1 | 1 | 01 | 1 | ISI | VVIP |
Nusa Indah
Total: 7
|
|||||||
Kamar 01 | 1 | 1 | 2 | 01 | 1 | ISI | Kelas III |
02 | 2 | KOSONG | Kelas III | ||||
Kamar 02 | 0 | 2 | 2 | 01 | 4 | ISI | Kelas III |
02 | 5 | ISI | Kelas III | ||||
Kamar 03 | 0 | 2 | 2 | 01 | 6 | ISI | Kelas III |
02 | 3 | ISI | Kelas III | ||||
Ruang Isolasi | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | KOSONG | Kelas I |
Bersalin / VK
Total: 17
|
|||||||
Gynek | 2 | 0 | 2 | 01 | 10 | KOSONG | Non Kelas |
02 | 11 | KOSONG | Non Kelas | ||||
Observasi | 4 | 1 | 5 | 01 | 5 | KOSONG | Non Kelas |
02 | 6 | ISI | Non Kelas | ||||
03 | 7 | KOSONG | Non Kelas | ||||
04 | 8 | KOSONG | Non Kelas | ||||
05 | 9 | KOSONG | Non Kelas | ||||
Tindakan 1 | 3 | 2 | 5 | 01 | 1 | ISI | Non Kelas |
02 | 2 | KOSONG | Non Kelas | ||||
03 | 3 | KOSONG | Non Kelas | ||||
04 | 4 | KOSONG | Non Kelas | ||||
05 | 5 | ISI | Non Kelas | ||||
Tindakan 2 | 2 | 3 | 5 | 01 | 1 | ISI | Non Kelas |
02 | 2 | KOSONG | Non Kelas | ||||
03 | 3 | ISI | Non Kelas | ||||
04 | 4 | KOSONG | Non Kelas | ||||
05 | 5 | ISI | Non Kelas | ||||
Dahlia
Total: 21
|
|||||||
ISO NON COvid | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | KOSONG | Non Kelas |
2 | 2 | KOSONG | Non Kelas | ||||
PICU | 5 | 0 | 5 | PICU 1 | 1 | KOSONG | Non Kelas |
PICU 2 | 2 | KOSONG | Non Kelas | ||||
PICU 3 | 3 | KOSONG | Non Kelas | ||||
PICU 4 | 4 | KOSONG | Non Kelas | ||||
PICU 5 | 5 | KOSONG | Non Kelas | ||||
Ruangan A | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ISI | Kelas I |
2 | 2 | ISI | Kelas I | ||||
Ruangan B | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | KOSONG | Kelas II |
2 | 2 | KOSONG | Kelas II | ||||
3 | 3 | KOSONG | Kelas II | ||||
4 | 4 | KOSONG | Kelas II | ||||
Ruangan C | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | KOSONG | Kelas III |
2 | 2 | KOSONG | Kelas III | ||||
3 | 3 | KOSONG | Kelas III | ||||
5 | 5 | KOSONG | Kelas III | ||||
Ruangan D | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | KOSONG | Kelas III |
2 | 2 | KOSONG | Kelas III | ||||
3 | 3 | KOSONG | Kelas III | ||||
4 | 4 | KOSONG | Kelas III | ||||
Mawar
Total: 20
|
|||||||
Kamar 01 | 3 | 5 | 8 | 1a | 1 | KOSONG | Kelas III |
1b | 2 | ISI | Kelas III | ||||
1c | 3 | ISI | Kelas III | ||||
1d | 4 | ISI | Kelas III | ||||
1e | 5 | ISI | Kelas III | ||||
1f | 6 | KOSONG | Kelas III | ||||
1g | 7 | KOSONG | Kelas III | ||||
1h | 8 | ISI | Kelas III | ||||
Kamar 02 | 3 | 5 | 8 | 2a | 1 | KOSONG | Kelas III |
2b | 2 | KOSONG | Kelas III | ||||
2c | 3 | ISI | Kelas III | ||||
2d | 4 | ISI | Kelas III | ||||
2e | 5 | KOSONG | Kelas III | ||||
2f | 6 | ISI | Kelas III | ||||
2g | 7 | ISI | Kelas III | ||||
2h | 8 | ISI | Kelas III | ||||
Kamar 03 | 3 | 1 | 4 | Isolasi 1 | 1 | KOSONG | Non Kelas |
Isolasi 2 | 2 | KOSONG | Non Kelas | ||||
Isolasi 3 | 3 | ISI | Non Kelas | ||||
Isolasi 4 | 4 | KOSONG | Non Kelas | ||||
ICU
Total: 11
|
|||||||
ICU | 8 | 3 | 11 | 01 | 1 | KOSONG | Non Kelas |
02 | 2 | ISI | Non Kelas | ||||
03 | 3 | KOSONG | Non Kelas | ||||
04 | 4 | ISI | Non Kelas | ||||
05 | 5 | KOSONG | Non Kelas | ||||
06 | 6 | KOSONG | Non Kelas | ||||
07 | 7 | ISI | Non Kelas | ||||
08 | 8 | KOSONG | Non Kelas | ||||
9 | 9 | KOSONG | Non Kelas | ||||
10 | 10 | KOSONG | Non Kelas | ||||
11 | 11 | KOSONG | Non Kelas | ||||
Unit Stroke
Total: 20
|
|||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 3-A | 1 | ISI | Kelas I |
3-B | 2 | ISI | Kelas I | ||||
3 | 0 | 2 | 2 | 7-A | 1 | ISI | Kelas I |
7-B | 2 | ISI | Kelas I | ||||
4 | 1 | 1 | 2 | 4-A | 1 | ISI | Kelas I |
4-B | 2 | KOSONG | Kelas I | ||||
5 | 0 | 2 | 2 | 5-A | 1 | ISI | Kelas III |
5-B | 2 | ISI | Kelas III | ||||
6 | 1 | 1 | 2 | 6-A | 1 | KOSONG | Kelas III |
6-B | 2 | ISI | Kelas III | ||||
7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | KOSONG | Kelas II |
2 | 2 | KOSONG | Kelas II | ||||
8 | 2 | 0 | 2 | 8-A | 1 | KOSONG | Kelas II |
8-B | 2 | KOSONG | Kelas II | ||||
9 | 1 | 1 | 2 | 9-A | 1 | KOSONG | Kelas III |
9-B | 2 | ISI | Kelas III | ||||
10 | 1 | 1 | 2 | 10-A | 1 | KOSONG | Kelas III |
10-B | 2 | ISI | Kelas III | ||||
HCU | 2 | 0 | 2 | 1-A | 1 | KOSONG | Non Kelas |
1-B | 2 | KOSONG | Non Kelas | ||||
Bersalin / VK (ISO)
Total: 5
|
|||||||
Isolasi Covid 19 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | KOSONG | Non Kelas |
2 | 2 | KOSONG | Non Kelas | ||||
3 | 3 | KOSONG | Non Kelas | ||||
4 | 4 | KOSONG | Non Kelas | ||||
5 | 5 | KOSONG | Non Kelas | ||||
Matahari
Total: 22
|
|||||||
Matahari-HCU | 1 | 2 | 3 | 01 | 1 | ISI | Non Kelas |
02 | 2 | ISI | Non Kelas | ||||
03 | 3 | KOSONG | Non Kelas | ||||
Matahari-Isolasi | 2 | 0 | 2 | 01 | 1 | KOSONG | Non Kelas |
02 | 2 | KOSONG | Non Kelas | ||||
Matahari-NICU | 1 | 5 | 6 | 01 | 1 | ISI | Non Kelas |
02 | 2 | ISI | Non Kelas | ||||
03 | 3 | ISI | Non Kelas | ||||
04 | 4 | ISI | Non Kelas | ||||
04 | 6 | KOSONG | Non Kelas | ||||
05 | 5 | ISI | Non Kelas | ||||
Matahari-Transisi-kelas-1 | 1 | 1 | 2 | 01 | 1 | ISI | Kelas I |
02 | 2 | KOSONG | Kelas I | ||||
Matahari-Transisi-kelas-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | KOSONG | Kelas II |
2 | 2 | KOSONG | Kelas II | ||||
Matahari-Transisi-kelas-3 | 7 | 0 | 7 | 01 | 1 | KOSONG | Kelas III |
02 | 2 | KOSONG | Kelas III | ||||
03 | 3 | KOSONG | Kelas III | ||||
04 | 4 | KOSONG | Kelas III | ||||
05 | 5 | KOSONG | Kelas III | ||||
06 | 6 | KOSONG | Kelas III | ||||
07 | 7 | KOSONG | Kelas III | ||||
Sadewa
Total: 21
|
|||||||
Sadewa-HCU | 3 | 1 | 4 | HCU 1 | 1 | ISI | Non Kelas |
HCU 2 | 2 | KOSONG | Non Kelas | ||||
HCU 3 | 3 | KOSONG | Non Kelas | ||||
HCU 4 | 4 | KOSONG | Non Kelas | ||||
Sadewa 1 | 2 | 0 | 2 | 1A | 1 | KOSONG | Kelas I |
1B | 2 | KOSONG | Kelas I | ||||
Sadewa 2 | 1 | 1 | 2 | 2A | 1 | ISI | Kelas I |
2B | 1 | KOSONG | Kelas I | ||||
Sadewa 3 | 1 | 3 | 4 | 3A | 1 | ISI | Kelas III |
3B | 2 | ISI | Kelas III | ||||
3C | 3 | KOSONG | Kelas III | ||||
3D | 4 | ISI | Kelas III | ||||
Sadewa 4 | 1 | 1 | 2 | 4A | 1 | ISI | Kelas III |
4B | 1 | KOSONG | Kelas III | ||||
Sadewa 5 | 2 | 0 | 2 | 5A | 1 | KOSONG | Kelas III |
5B | 1 | KOSONG | Kelas III | ||||
Sadewa 6 ISOLASI | 0 | 1 | 1 | Isolasi 1 | 1 | ISI | Non Kelas |
Sadewa 7 | 0 | 2 | 2 | 7A | 1 | ISI | Kelas II |
7B | 1 | ISI | Kelas II | ||||
Sadewa 8 | 1 | 1 | 2 | 8A | 1 | ISI | Kelas II |
8B | 1 | KOSONG | Kelas II | ||||
Nakula
Total: 22
|
|||||||
Isolasi-6 | 1 | 1 | 2 | NON-COVID-1 | 1 | ISI | Non Kelas |
NON-COVID-2 | 2 | KOSONG | Non Kelas | ||||
Kamar-1 | 0 | 2 | 2 | 1-A | 1 | ISI | Kelas I |
1-B | 2 | ISI | Kelas I | ||||
Kamar-2 | 2 | 0 | 2 | 2-A | 1 | KOSONG | Kelas I |
2-B | 2 | KOSONG | Kelas I | ||||
Kamar-3 | 2 | 0 | 2 | 3-A | 1 | KOSONG | Kelas I |
3-B | 2 | KOSONG | Kelas I | ||||
Kamar-4 | 2 | 0 | 2 | 4-A | 1 | KOSONG | Kelas I |
4-B | 2 | KOSONG | Kelas I | ||||
Kamar-5 | 2 | 0 | 2 | 5-A | 1 | KOSONG | Kelas I |
5-B | 2 | KOSONG | Kelas I | ||||
Kamar-8 | 2 | 0 | 2 | 8-A | 1 | KOSONG | Kelas I |
8-B | 2 | KOSONG | Kelas I | ||||
Kamar-9 | 1 | 1 | 2 | 9-A | 1 | ISI | Kelas I |
9-B | 2 | KOSONG | Kelas I | ||||
Kamar-10 | 2 | 0 | 2 | 10-A | 1 | KOSONG | Kelas I |
10-B | 2 | KOSONG | Kelas I | ||||
Kamar-11 | 2 | 0 | 2 | 11-A | 1 | KOSONG | Kelas I |
11-B | 2 | KOSONG | Kelas I | ||||
Kamar-12 | 2 | 0 | 2 | 12-A | 1 | KOSONG | Kelas I |
12-B | 2 | KOSONG | Kelas I | ||||
Anggrek
Total: 18
|
|||||||
Anggrek-ICU | 1 | 1 | 2 | A | 1 | ISI | Non Kelas |
B | 2 | KOSONG | Non Kelas | ||||
R1 | 2 | 2 | 4 | A | 1 | ISI | Kelas III |
B | 2 | KOSONG | Kelas III | ||||
C | 3 | KOSONG | Kelas III | ||||
D | 4 | ISI | Kelas III | ||||
R2 | 1 | 3 | 4 | A | 1 | ISI | Kelas III |
B | 2 | KOSONG | Kelas III | ||||
C | 3 | ISI | Kelas III | ||||
D | 4 | ISI | Kelas III | ||||
R3 | 1 | 1 | 2 | A | 1 | ISI | Kelas I |
B | 2 | KOSONG | Kelas I | ||||
R4 Isolasi | 0 | 2 | 2 | A | 1 | ISI | Non Kelas |
B | 2 | ISI | Non Kelas | ||||
R5 Isolasi | 0 | 2 | 2 | A | 1 | ISI | Non Kelas |
B | 2 | ISI | Non Kelas | ||||
R6 Isolasi Covid | 0 | 2 | 2 | A | 1 | ISI | Non Kelas |
B | 2 | ISI | Non Kelas | ||||
Flamboyan
Total: 23
|
|||||||
F1 | 1 | 0 | 1 | K.1 | 1 | KOSONG | Kelas I |
F2 | 0 | 1 | 1 | K.2 | 1 | ISI | Kelas I |
F3 | 1 | 0 | 1 | K.3 | 1 | KOSONG | Non Kelas |
F4 | 4 | 0 | 4 | 4A | 1 | KOSONG | Kelas III |
4B | 2 | KOSONG | Kelas III | ||||
4C | 3 | KOSONG | Kelas III | ||||
4D | 4 | KOSONG | Kelas III | ||||
F5 | 1 | 3 | 4 | 5A | 1 | ISI | Kelas III |
5B | 2 | ISI | Kelas III | ||||
5C | 3 | KOSONG | Kelas III | ||||
5D | 4 | ISI | Kelas III | ||||
F6 | 0 | 4 | 4 | 6A | 1 | ISI | Kelas III |
6B | 2 | ISI | Kelas III | ||||
6C | 3 | ISI | Kelas III | ||||
6D | 4 | ISI | Kelas III | ||||
F7 | 0 | 4 | 4 | 7A | 1 | ISI | Kelas III |
7B | 2 | ISI | Kelas III | ||||
7C | 3 | ISI | Kelas III | ||||
7D | 4 | ISI | Kelas III | ||||
HCU | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ISI | Non Kelas |
2 | 2 | KOSONG | Non Kelas | ||||
3 | 3 | ISI | Non Kelas | ||||
4 | 4 | KOSONG | Non Kelas | ||||
Raflesia
Total: 22
|
|||||||
Raflesia 1 | 2 | 5 | 7 | 1A | 4 | KOSONG | Kelas I |
1B | 5 | ISI | Kelas I | ||||
1C | 6 | KOSONG | Kelas I | ||||
1D | 7 | ISI | Kelas I | ||||
1E | 1 | ISI | Kelas I | ||||
1F | 2 | ISI | Kelas I | ||||
1G | 3 | ISI | Kelas I | ||||
Raflesia 3 | 1 | 7 | 8 | 3A | 1 | KOSONG | Kelas III |
3B | 2 | ISI | Kelas III | ||||
3C | 3 | ISI | Kelas III | ||||
3D | 4 | ISI | Kelas III | ||||
3E | 5 | ISI | Kelas III | ||||
3F | 6 | ISI | Kelas III | ||||
3G | 7 | ISI | Kelas III | ||||
3H | 8 | ISI | Kelas III | ||||
Raflesia Isolasi | 4 | 3 | 7 | ISO 1 | 12 | KOSONG | Non Kelas |
ISO 2 | 13 | ISI | Non Kelas | ||||
ISO 3 | 9 | KOSONG | Non Kelas | ||||
ISO 4 | 10 | KOSONG | Non Kelas | ||||
ISO 5 | 11 | KOSONG | Non Kelas | ||||
ISO 6 | 14 | ISI | Non Kelas | ||||
ISO 7 | 15 | ISI | Non Kelas | ||||
Arjuna
Total: 9
|
|||||||
Arjuna VVIP 1 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | KOSONG | VVIP |
Arjuna VVIP 2 | 0 | 1 | 1 | 01 | 1 | ISI | VVIP |
Arjuna VVIP 3 | 0 | 1 | 1 | 01 | 1 | ISI | VVIP |
Arjuna VVIP 4 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | KOSONG | VVIP |
Arjuna VVIP 5 | 0 | 1 | 1 | 01 | 1 | ISI | VVIP |
Arjuna VVIP 6 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | KOSONG | VVIP |
Arjuna VVIP 7 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | KOSONG | VVIP |
Arjuna VVIP 8 | 0 | 1 | 1 | 01 | 1 | ISI | VVIP |
Arjuna VVIP 9 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 | KOSONG | VVIP |
Tulip
Total: 15
|
|||||||
HCU | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | ISI | Non Kelas |
2 | 2 | ISI | Non Kelas | ||||
3 | 3 | KOSONG | Non Kelas | ||||
4 | 4 | KOSONG | Non Kelas | ||||
5 | 5 | ISI | Non Kelas | ||||
6 | 6 | ISI | Non Kelas | ||||
7 | 7 | ISI | Non Kelas | ||||
8 | 8 | ISI | Non Kelas | ||||
9 | 9 | ISI | Non Kelas | ||||
10 | 10 | ISI | Non Kelas | ||||
Tulip | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | KOSONG | Kelas III |
2 | 2 | KOSONG | Kelas III | ||||
3 | 3 | KOSONG | Kelas III | ||||
4 | 4 | ISI | Kelas III | ||||
5 | 5 | KOSONG | Kelas III |